Schnellschach 04/2026
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Onlineschach Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz 2. Platz 3. Platz Lospreis
Ihor Diduh Yurii Ivanenko Dr. Norbert Kockel Dr. Stefan Zeisel

 

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein Land S R V Punkte BucT S-B DirB Mwns MBlk
1 Diduh, Ihor   2045   PSV Duisburg 1920 UKR 4 1 _1 4.5 16.0 14.50 0.0 4 3
2 Ivanenko, Yurii       SF Gerresheim 1986 GER 4 0 0 4.0 15.0 10.50 0.0 4 3
3 Dr. Kockel, Norbert   1890   SF Gerresheim 1986 GER 3 1 0 3.5 12.5 8.75 0.0 3 3
4 Angermünde, Dirk   1899   SF Gerresheim 1986 GER 3 1 0 3.5 11.0 5.00 0.0 3 2
5 Latas, Boguslaw       vereinslos POL 2 2 0 3.0 17.0 9.00 0.0 2 2
6 Werner, Jan   1918   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 3 0 1 3.0 13.0 6.50 0.0 3 2
7 Köhler, Markus   2030   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 1 3.0 12.5 4.00 0.0 3 3
8 Dr. Zeisel, Stefan   1782   SF Gerresheim 1986 GER 2 1 1 2.5 13.5 5.75 0.0 2 2
9 Tykhov, Ihor       SF Gerresheim 1986 GER 2 1 1 2.5 12.5 6.75 0.0 2 2
10 Knupfer, Heinz   1765   SF Gerresheim 1986 GER 2 1 1 2.5 12.5 4.25 0.0 2 2
11 Freymann, Aaron       SF Gerresheim 1986 GER 2 1 1 2.5 12.5 4.25 0.0 2 2
12 Kirsten, Jorrit   1776   SF Gerresheim 1986 NAM 2 0 2 2.0 13.5 4.50 0.0 2 3
13 Dr. Haverkamp, Klaus   1882   SV 1949 Herzogenrath GER 2 0 2 2.0 10.5 2.00 0.0 2 3
14 Thomas, Adrien   1437   SF Gerresheim 1986 FRA 2 0 2 2.0 10.0 2.50 0.0 2 3
15 van Baalen, Cuno   1524   SF Gerresheim 1986 GER 1 1 2 1.5 11.0 1.25 0.0 1 2
16 Blendinger, Andreas   1481   SF Gerresheim 1986 GER 1 1 2 1.5 10.0 1.50 0.0 1 3
17 Baban, Saan       vereinslos GER 1 0 3 1.0 12.5 2.00 0.0 1 2
18 Wellens, Finnegan   1244   SF Gerresheim 1986 GER 0 1 3 0.5 12.0 1.25 0.0 0 2

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Punkte BucT S-B DirB Mwns MBlk
1 Diduh, Ihor 2045 ** 1   1 ½   1     1                 4.5 16.0 14.50 0.0 4 3
2 Ivanenko, Yurii   0 **     1   1       1   1           4.0 15.0 10.50 0.0 4 3
3 Dr. Kockel, Norbert 1890     **     1     0 1 ½       1       3.5 12.5 8.75 0.0 3 3
4 Angermünde, Dirk 1899 0     ** ½     1                 1 1 3.5 11.0 5.00 0.0 3 2
5 Latas, Boguslaw 2218 ½ 0   ½ ** 1           1             3.0 17.0 9.00 0.0 2 2
6 Werner, Jan 1918     0   0 **   1       1   1         3.0 13.0 6.50 0.0 3 2
7 Köhler, Markus 2030 0 0         **         1       1 1   3.0 12.5 4.00 0.0 3 3
8 Dr. Zeisel, Stefan 1782       0   0   ** ½   1   1           2.5 13.5 5.75 0.0 2 2
9 Tykhov, Ihor       1         ½ ** 0   0     1       2.5 12.5 6.75 0.0 2 2
10 Knupfer, Heinz 1765 0   0           1 **           1   ½ 2.5 12.5 4.25 0.0 2 2
11 Freymann, Aaron     0 ½         0     **     1       1 2.5 12.5 4.25 0.0 2 2
12 Kirsten, Jorrit 1776         0 0 0   1     **   1         2.0 13.5 4.50 0.0 2 3
13 Dr. Haverkamp, Klaus 1882   0           0         ** 0   1 1   2.0 10.5 2.00 0.0 2 3
14 Thomas, Adrien 1437           0         0 0 1 **     1   2.0 10.0 2.50 0.0 2 3
15 van Baalen, Cuno 1524     0           0           ** ½   1 1.5 11.0 1.25 0.0 1 2
16 Blendinger, Andreas 1481             0     0     0   ½ **   1 1.5 10.0 1.50 0.0 1 3
17 Baban, Saan         0     0           0 0     **   1.0 12.5 2.00 0.0 1 2
18 Wellens, Finnegan 1244       0           ½ 0       0 0   ** 0.5 12.0 1.25 0.0 0 2