Gerresheimer Schnellschachturnier 2007
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Turniere Jugend Fernschach Kontakte Termine Spielabend Archiv Links Impressum

 

 

Gerresheimer Schnellschachturnier  2007

Rang Name DWZ 1. 2. 3. 4.

5.

6. 7. 8. 9. Punkte
1. Sapkowski, Wieslaw 2012 x 1 1 0,5 1 1 1 1 1 7,5
2. Schmoll, Heinz 1966 0 x 1 1 1 1 1 1 1 7,0
3. Klasmeier, Mario 1686 0 0 x 1 1 1 1 1 1 6,0
4. Gerkel, John - 0,5 0 0 x 0,5 0,5 1 1 1 4,5

5.

Pawlik, Bodo 1707 0 0 0 0,5 x 0,5 1 1 1 4,0
6. Lück, Rainer 1400 0 0 0 0,5 0,5 x 0 1 1 3,0
7. Kaeser, Finn 1045 0 0 0 0 0 1 x 0 1 2,0
8. Schietsch, Rolf 1445 0 0 0 0 0 0 1 x 1 2,0
9. Henning, Ottmar

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

x

0,0