Vereinsmeisterschaft 2006/2007
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Turniere Jugend Fernschach Kontakte Termine Spielabend Links Impressum

 

 

Endstand:

Rang TlNr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte PktSum Buchh DWZ(+/-)
1. 1. Köhler 2152 11S1 5W1 3S½ 7W1 2W1 4S1 8S1 10W1 9S½ 8.0 41.0 50.5 +16
2. 6. Sapkowski 1920 24W1 14S1 13W1 4W1 1S0 3W½ 5S1 7W½ 10S1 7.0 37.0 49.0 +50
3. 5. Heller 1959 22S1 17W1 1W½ 13S0 14W1 2S½ 4W1 8S1 7s+ 7.0 33.5 48.5 +24
4. 4. Schülke 1944 18W1 16S1 9W1 2S0 13W1 1W0 3S0 14S1 11W1 6.0 32.0 50.0 +15
5. 8. Dr. Kockel 1939 29W1 1S0 10W1 14S½ 11W1 9S½ 2W0 18S½ 15w+ 5.5 28.0 45.0 -21
6. 17. Madlo-Thiess 1595 7S½ 20W0 28S1 15W0 26s+ 16S0 24W1 21S1 18W1 5.5 22.5 35.5 +61
7. 2. Goldblat 2129 6W½ 19S1 20W1 1S0 9W1 8s- 15s+ 2S½ 3w- 5.0 28.5 50.5 -16
8. 30. Geyler   10W1 9S0 19W1 20S½ 16w+ 7w+ 1W0 3W0 13S½ 5.0 28.5 47.5 (1844)
9. 7. Dr. Engels 1923 27S1 8W1 4S0 17W1 7S0 5W½ 11S½ 20S½ 1W½ 5.0 28.0 46.0 - 2
10. 15. Klasmeier 1675 8S0 26W1 5S0 21W1 15S1 13S1 16W1 1S0 2W0 5.0 26.0 46.0 +47
11. 16. Pawlik 1648 1W0 28s+ 16S½ 12W1 5S0 20s+ 9W½ 13S1 4S0 5.0 25.0 45.0 +37
12. 26. Schietsch 1404 14W0 18S½ 29W1 11S0 24W½ 27S1 13W0 28s+ 20s+ 5.0 20.5 33.0 +41
13. 3. Schmoll 2018 23S1 15W1 2S0 3W1 4S0 10W0 12S1 11W0 8W½ 4.5 26.5 48.0 -51
14. 12. Sterz 1779 12S1 2W0 21S1 5W½ 3S0 23W½ 17S1 4W0 19S½ 4.5 24.5 47.0 - 8
15. 11. Backes 1768 30w+ 13S0 24W½ 6S1 10W0 22S1 7w- 16W1 5s- 4.5 24.5 37.5 + 1
16. 9. Seefeldt 1862 26S1 4W0 11W½ 24S1 8s- 6W1 10S0 15S0 23W1 4.5 23.5 41.0 -34
17. 14. Kopowski 1719 21W1 3S0 27W1 9S0 22W½ 18S½ 14W0 23S½ 24W1 4.5 22.5 39.0 -18
18. 19. Heise 1572 4S0 12W½ 22S½ 26W½ 28S1 17W½ 23S1 5W½ 6S0 4.5 21.5 39.5 +15
19. 13. Lukner 1726 25S1 7W0 8S0 23W0 21S0 + 29s+ 26W1 14W½ 4.5 18.5 30.0 -44
20. 10. Knupfer 1859 28W½ 6S1 7S0 8W½ 23S½ 11w- 22w+ 9W½ 12w- 4.0 22.0 40.5 -16
21. 27. Korneli 1409 17S0 23W1 14W0 10S0 19W1 24S½ 27w+ 6W0 22S½ 4.0 18.5 38.0 +39
22. 18. Solinski 1623 3W0 29S½ 18W½ 27s+ 17S½ 15W0 20s- 25S1 21W½ 4.0 18.5 36.5 -20
23. 20. Heimburger 1587 13W0 21S0 25W1 19S1 20W½ 14S½ 18W0 17W½ 16S0 3.5 18.5 38.5 + 1
24. 21. Dobberstein 1522 2S0 25W1 15S½ 16W0 12S½ 21W½ 6S0 27W1 17S0 3.5 18.0 41.5 - 6
25. 28. Ziemann 1203 19W0 24S0 23S0 30w+ 27w- 29w+ 28W½ 22W0 26s+ 3.5 12.5 25.5   0
26. 24. Gordeeva 1420 16W0 10S0 30W1 18S½ 6w- 28W½ + 19S0 25w- 3.0 15.0 30.0 - 2
27. 22. Höhe 1508 9W0 30s+ 17S0 22w- 25s+ 12W0 21s- 24S0 28s+ 3.0 14.0 32.0 -47
28. 25. Bender 1477 20S½ 11w- 6W0 29s+ 18W0 26S½ 25S½ 12w- 27w- 2.5 14.0 35.0 -22
29. 23. Abakumov 1496 5S0 22W½ 12S0 28w- + 25s- 19w-     1.5 9.0 25.0 -41
30. 29. Bronstein 1006 15s- 27w- 26S0 25s-           0.0 0.0 14.0 - 2

 

Paarungsliste der 9. Runde 
Brett Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 Dr. Engels (4½) - Köhler (7½) ½-½
2 Goldblat (5) - Heller (6) - - + kl 
3 Klasmeier (5) - Sapkowski (6) 0 - 1
4 Schülke (5) - Pawlik (5) 1 - 0
5 Dr. Kockel (4½) - Backes (4½) + - - kl 
6 Madlo-Thiess (4½) - Heise (4½) 1 - 0
7 Schmoll (4) - Geyler (4½) ½-½
8 Knupfer (4) - Schietsch (4) - - + kl 
9 Lukner (4) - Sterz (4) ½-½
10 Seefeldt (3½) - Heimburger (3½) 1 - 0
11 Kopowski (3½) - Dobberstein (3½) 1 - 0
12 Solinski (3½) - Korneli (3½) ½-½
13 Gordeeva (3) - Ziemann (2½) - - + kl 
14 Bender (2½) - Höhe (2) - - + kl 

 

Paarungsliste der 8. Runde 

Brett Teilnehmer Pkt. - Teilnehmer Pkt. Ergebnis
1 Köhler (6½) - Klasmeier (5)  1 - 0
2 Sapkowski (5½) - Goldblat (4½)  ½-½
3 Geyler (4½) - Heller (5)  0 - 1
4 Schmoll (4) - Pawlik (4)  0 - 1
5 Sterz (4) - Schülke (4)  0 - 1
6 Heise (4) - Dr. Kockel (4)  ½-½
7 Knupfer (3½) - Dr. Engels (4)  ½-½
8 Backes (3½) - Seefeldt (3½)  1 - 0
9 Korneli (3½) - Madlo-Thiess (3½)  0 - 1
10 Lukner (3) - Gordeeva (3)  1 - 0
11 Heimburger (3) - Kopowski (3)  ½-½
12 Bender (2½) - Schietsch (3)  - - + kl 
13 Ziemann (2½) - Solinski (2½)  0 - 1
14 Dobberstein (2½) - Höhe (2)  1 - 0