April 2017
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz

2. Platz

3. Platz

 

 

Leider ohne Foto

 

 

 

GM Andrey Orlov

Mykyta Volkov

FM Ulrich Dresen

 

Rang- und Fortschrittsliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
1. Orlov, Andrey GM 2489   SF Gerresheim 1986 RUS 13 0 0 13.0 97.0 8w1 17s1 4w1 2s1 3s1 13w1 6s1 11w1 5w1 12s1 10w1 7w1 14s1
2. Volkov, Mykyta   2165   SF Gerresheim 1986 GER 10 1 2 10.5 92.0 6s1 12w1 16s1 1w0 5s1 3w1 11s1 4s0 13w1 7w½ 17s1 20s1 18w1
3. Dresen, Ulrich FM 2175   SF Gerresheim 1986 GER 9 2 2 10.0 100.0 14w1 19s1 11w1 4s½ 1w0 2s0 5w1 10s1 6s1 9w½ 7s1 12w1 8s1
4. Bellers, Frank   2192   Herforder SV KS 1917 GER 9 1 3 9.5 96.5 9s1 5w1 1s0 3w½ 10s1 6w0 13s1 2w1 7s0 8w1 11s1 15w1 22s1
5. Werner, Jan   2005   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 7 2 4 8.0 91.5 18w1 4s0 17w1 11s½ 2w0 15w1 3s0 16w1 1s0 14s1 9s1 22w1 12s½
6. Rombald, Robert   1853   SF Gerresheim 1986 GER 7 1 5 7.5 90.0 2w0 181 14w1 8s1 13w0 4s1 1w0 7s½ 3w0 21s1 20w0 10s0 19w1
7. Grolms, Andreas   1900   vereinslos GER 4 6 3 7.0 95.0 16s0 10w½ 9s1 18w½ 15s½ 12w½ 8s1 6w½ 4w1 2s½ 3w0 1s0 21w1
8. Piepenbreier, Peter   1890   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 7 0 6 7.0 87.0 1s0 15w1 12s1 6w0 16s1 11w0 7w0 18w1 17s1 4s0 21w1 19s1 3w0
9. Kasper, Uwe   1895   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 6 2 5 7.0 74.0 4w0 11s0 7w0 14s½ 20w1 19s1 17w0 22w1 18s1 3s½ 5w0 21s1 10w1
10. Knupfer, Heinz   1880   SF Gerresheim 1986 GER 5 3 5 6.5 92.0 17w0 7s½ 13w1 22s1 4w0 14s1 12s½ 3w0 11s½ 15w1 1s0 6w1 9s0
10. Liedmann, Dennis   2083   SF Gerresheim 1986 GER 4 5 4 6.5 92.0 22s½ 9w1 3s0 5w½ 19w1 8s1 2w0 1s0 10w½ 13s1 4w0 16s½ 20w½
12. Schülke, Tilman   1883   Düsseldorfer SV 1854 GER 4 5 4 6.5 87.5 20w1 2s0 8w0 13s½ 22w1 7s½ 10w½ 17s½ 19s1 1w0 16w1 3s0 5w½
13. Angermünde, Dirk   1967   SF Gerresheim 1986 GER 6 1 6 6.5 86.0 21s1 16w1 10s0 12w½ 6s1 1s0 4w0 15w1 2s0 11w0 22s1 14w0 17s1
14. Kirsten, Jorrit   1826   SF Gerresheim 1986 NAM 6 1 6 6.5 79.0 3s0 21w1 6s0 9w½ 18s1 10w0 15s0 20w1 22s1 5w0 19w1 13s1 1w0
15. Wehrmann, Thorben   1640   SF Gerresheim 1986 GER 5 1 7 5.5 75.0 19w0 8s0 20w1 17s1 7w½ 5s0 14w1 13s0 21w1 10s0 18w0 4s0 16w1
16. Klasmeier, Mario   1876   Bahn-SC Wuppertal GER 4 3 6 5.5 73.0 7w1 13s0 2w0 19s1 8w0 17s½ 21w1 5s0 20s½ 22w1 12s0 11w½ 15s0
17. Biallasz, Armin   -   vereinslos GER 4 2 7 5.0 85.0 10s1 1w0 5s0 51w0 21s1 16w½ 9s1 21w½ 8w0 20s1 2w0 18s0 13w0
18. Hahnen, Elke   1830 W Düsseldorfer SV 1854 GER 4 1 8 4.5 74.5 5s0 6w0 21s1 7s½ 14w0 20w0 22w1 8s0 9w0 19s0 15s1 17w1 2s0
19. Klamert, Klaus   1481   SF Gerresheim 1986 GER 4 1 8 4.5 72.5 15s1 3w0 22s1 16w0 11s0 9w0 20s½ 21s1 21w0 18w1 14s0 8w0 6s0
20. von Essen, Dietrich   1420   SF Gerresheim 1986 GER 1 3 9 2.5 73.0 12s0 22w0 15s0 21w0 9s0 18s1 19w½ 14s0 16w½ 17w0 6s0 2w0 11s½
21. Ziemann, Frank   1400   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 11 2.0 70.5 13w0 14s0 18w0 20s1 17w0 22s1 16s0 19w0 15s0 6w0 8s0 9w0 7s0
22. Orlova, Alicia   1354 J SF Gerresheim 1986 RUS 1 1 11 1.5 76.0 11w½ 20s1 19w0 10w0 12s0 21w0 18s0 9s0 14w0 16s0 13w0 5s0 4w0
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Punkte Buchh 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. Orlov, Andrey GM 2489   13.0 97.0 ** 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1     1          
2. Volkov, Mykyta   2165   10.5 92.0 0 ** 1 0 1 1 ½       1 1 1     1 1 1   1    
3. Dresen, Ulrich FM 2175   10.0 100.0 0 0 ** ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1   1         1      
4. Bellers, Frank   2192   9.5 96.5 0 1 ½ ** 1 0 0 1 1 1 1   1   1             1
5. Werner, Jan   2005   8.0 91.5 0 0 0 0 **       1   ½ ½   1 1 1 1 1       1
6. Rombald, Robert   1853   7.5 90.0 0 0 0 1   ** ½ 1   0     0 1       1 1 1 1  
7. Grolms, Andreas   1900   7.0 95.0 0 ½ 0 1   ½ ** 1 1 ½   ½     ½ 0   ½     1  
8. Piepenbreier, Peter   1890   7.0 87.0 0   0 0   0 0 **     0 1     1 1 1 1 1   1  
9. Kasper, Uwe   1895   7.0 74.0     ½ 0 0   0   ** 1 0     ½     0 1 1 1 1 1
10. Knupfer, Heinz   1880   6.5 92.0 0   0 0   1 ½   0 ** ½ ½ 1 1 1   0         1
10. Liedmann, Dennis   2083   6.5 92.0 0 0 0 0 ½     1 1 ½ **   1     ½     1 ½   ½
12. Schülke, Tilman   1883   6.5 87.5 0 0 0   ½   ½ 0   ½   ** ½     1 ½   1 1   1
13. Angermünde, Dirk   1967   6.5 86.0 0 0   0   1       0 0 ½ ** 0 1 1 1       1 1
14. Kirsten, Jorrit   1826   6.5 79.0 0   0   0 0     ½ 0     1 ** 0     1 1 1 1 1
15. Wehrmann, Thorben   1640   5.5 75.0       0 0   ½ 0   0     0 1 ** 1 1 0 0 1 1  
16. Klasmeier, Mario   1876   5.5 73.0   0     0   1 0     ½ 0 0   0 ** ½   1 ½ 1 1
17. Biallasz, Armin   -   5.0 85.0 0 0     0     0 1 1   ½ 0   0 ½ ** 0   1 1  
18. Hahnen, Elke   1830 W 4.5 74.5   0     0 0 ½ 0 0         0 1   1 ** 0 0 1 1
19. Klamert, Klaus   1481   4.5 72.5     0     0   0 0   0 0   0 1 0   1 ** ½ 1 1
20. von Essen, Dietrich   1420   2.5 73.0   0       0     0   ½ 0   0 0 ½ 0 1 ½ ** 0 0
21. Ziemann, Frank   1400   2.0 70.5           0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1
22. Orlova, Alicia   1354 J 1.5 76.0       0 0       0 0 ½ 0 0 0   0   0   1 0 **