Schnellschach 12/17
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz Lospreis
Markus Köhler FM Ulrich Dresen Wieslaw Sapkowski Marko Sponheim Ahmet Yilmaz

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel DWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Köhler, Markus   2056   SF Gerresheim 1986 GER 3 3 0 4.5 21.5 15.50
2. Dresen, Ulrich FM 2152   SF Gerresheim 1986 GER 4 1 1 4.5 20.0 14.75
3. Sapkowski, Wieslaw   1965   SF Gerresheim 1986 GER 4 1 1 4.5 16.5 12.25
4. Sponheim, Marko   2058   SF Gerresheim 1986 GER 4 0 2 4.0 20.0 12.00
5. Lechner, Alexander   1933   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 3 1 2 3.5 19.0 8.50
6. Schülke, Tilman   1901   Düsseldorfer SV 1854 GER 3 1 2 3.5 18.0 8.00
7. Knupfer, Heinz   1891   SF Gerresheim 1986 GER 2 2 2 3.0 22.0 10.50
8. Grolms, Andreas   1900   vereinslos GER 1 4 1 3.0 20.5 9.50
9. Angermünde, Dirk   1960   SF Gerresheim 1986 GER 1 4 1 3.0 19.5 9.00
10. Kirsten, Jorrit   1740   SF Gerresheim 1986 NAM 3 0 3 3.0 14.0 5.50
11. Seefeldt, Armin   1679   SF Gerresheim 1986 GER 3 0 3 3.0 14.0 4.50
12. Gruschka, Armin   1752   SF Gerresheim 1986 - 2 1 3 2.5 18.5 5.00
13. von Essen, Dietrich   1499   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 4 2.0 19.0 6.00
14. Yilmaz, Ahmet   1868   SF Gerresheim 1986 GER 2 0 4 2.0 17.5 4.00
15. Kohlen, Hubert   1369   Düsseldorfer SK 1914/25 GER 1 0 5 1.0 17.5 3.00
16. Imhoff, Ralf   1819   SF Gerresheim 1986 GER 1 0 5 1.0 16.0 2.00
17. Ziemann, Frank   1407   SF Gerresheim 1986 GER 1 0 5 1.0 15.0 1.00

 

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde
Nr. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte Buchh SB
1. Köhler, Markus 2056 ** ½ ½   1     ½ 1 1               4.5 21.5 15.50
2. Dresen, Ulrich 2152 ½ **     1 1 0       1 1           4.5 20.0 14.75
3. Sapkowski, Wieslaw 1965 ½   ** 1     1           0 1 1     4.5 16.5 12.25
4. Sponheim, Marko 2058     0 ** 0 1 1 1       1           4.0 20.0 12.00
5. Lechner, Alexander 1933 0 0   1 **       ½       1   1     3.5 19.0 8.50
6. Schülke, Tilman 1901   0   0   **   ½       1 1 1       3.5 18.0 8.00
7. Knupfer, Heinz 1891   1 0 0     ** ½ ½ 1               3.0 22.0 10.50
8. Grolms, Andreas 1900 ½     0   ½ ½ ** ½             1   3.0 20.5 9.50
9. Angermünde, Dirk 1960 0       ½   ½ ½ **   1 ½           3.0 19.5 9.00
10. Kirsten, Jorrit 1740 0           0     **     1 1 0   1 3.0 14.0 5.50
11. Seefeldt, Armin 1679   0             0   **   1 0 1   1 3.0 14.0 4.50
12. Gruschka, Armin 1752   0   0   0     ½     **   1     1 2.5 18.5 5.00
13. von Essen, Dietrich 1499     1   0 0       0 0   **       1 2.0 19.0 6.00
14. Yilmaz, Ahmet 1868     0     0       0 1 0   ** 1     2.0 17.5 4.00
15. Kohlen, Hubert 1369     0   0         1 0     0 **   0 1.0 17.5 3.00
16. Imhoff, Ralf 1819               0               **   1.0 16.0 2.00
17. Ziemann, Frank 1407                   0 0 0 0   1   ** 1.0 15.0 1.00