Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2018/2019
Home Nach oben Aktuelles Mannschaften Jugend Fernschach Kontakte Termine Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Spiele S R V M-Punkte B-Punkte SoBerg
1 Düsseldorfer SK 1914/25  I 7 7 0 0 14 -  0 24,0 -  4,0 42.00
2 Ratinger SK 1950  I 7 5 1 1 11 -  3 18,5 -  9,5 27.00
3 SF Gerresheim 1986  I 7 4 1 2  9 -  5 16,5 - 11,5 21.00
4 Düsseldorfer SK 1914/25  II 7 3 2 2  8 -  6 14,0 - 14,0 18.50
5 Düsseldorfer SV 1854  I 7 3 0 4  6 -  8 12,5 - 15,5  8.00
6 SF Gerresheim 1986  II 7 2 0 5  4 - 10 10,5 - 17,5  4.00
7 SC Erkrath 1973  I 7 0 2 5  2 - 12  9,0 - 19,0  5.00
8 SV Wersten 1964  I 7 0 2 5  2 - 12  7,0 - 21,0  5.50

 

1. Blitzmannschaft SFG 
Runde Teilnehmer Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4   M-Punkte  
1 SF Gerresheim 1986  I Liedmann, Dennis Rosenfeld, Tatjana     Finke, Tobias     Sapkowski, Wieslaw  
2 SF Gerresheim 1986  II 1 0 1 1 3,0  -  1,0
3 Düsseldorfer SV 1854  I 1 0,5 1 0,5 3,0  -  1,0
4 Ratinger SK 1950  I 0 0,5 0 1 1,5  -  2,5
5 SV Wersten 1964  I 0 0,5 0,5 1 2,0  -  2,0
6 SC Erkrath 1973  I 1 0,5 1 1 3,5 -  0,5
7 Düsseldorfer SK 1914/25  I 0 0 0 0,5 0,5  -  3,5
8 Düsseldorfer SK 1914/25  II   1 0 1 1 3,0  -  1,0
    4,0 2,0 4,5 6,0  
 
2. Blitzmannschaft SFG 
Runde Teilnehmer Brett 1 Brett 2 Brett 3 Brett 4 M-Punkte
1 SF Gerresheim 1986  II Knupfer, Heinz Rombald, Robert Kirsten, Jorrit Gruschka, Armin  
2 SF Gerresheim 1986  I 0 1 0 0 1,0  -  3,0
3 Düsseldorfer SK 1914/25  I 0 0 0,5 0 0,5  -  3,5
4 Düsseldorfer SK 1914/25  II 0,5 0 1 0 1,5  -  2,5
5 SC Erkrath 1973  I 1 1 0,5 0 2,5  -  1,5
6 Düsseldorfer SV 1854  I 1 0 0 0,5 1,5  -  2,5
7 Ratinger SK 1950  I 0 1 0 0 1,0  -  3,0
8 SV Wersten 1964  I 0,5 1 0 1 2,5  -  1,5
    3,0 4,0 2,0 1,5  

 
Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 4. Düsseldorfer SK 1914/25  I 2258 ** 4 3 4 14 -  0 24.0
2. 1. Ratinger SK 1950  I 2084 ** 2 3 3 4 11 -  3 18.5
3. 3. SF Gerresheim 1986  I 2034 ½ ** 3 3 3 2  9 -  5 16.5
4. 5. Düsseldorfer SK 1914/25  II 1972 0 2 1 ** 2 4  8 -  6 14.0
5. 7. Düsseldorfer SV 1854  I 2011 1 1 **  6 -  8 12.5
6. 6. SF Gerresheim 1986 II 1857 ½ 1 1 **  4 - 10 10.5
7. 8. SC Erkrath 1973 I 1886 ½ 1 ½ 2 ** 2  2 - 12 9.0
8. 2. SV Wersten 1964  I 1689 0 0 2 0 2 **  2 - 12 7.0

 
Bretter 1 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Brett
1. Harff, Marcel FM 2403   Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 6 1 0 6.5 1
2. Gräber, Ralf FM 2202   Ratinger SK 1950  I GER 5 1 1 5.5 1
3. Liedmann, Dennis   2135   SF Gerresheim 1986  I GER 4 0 3 4.0 1
4. Knupfer, Heinz   1902   SF Gerresheim 1986  II GER 2 2 3 3.0 1
5. Spickermann, Sven   2008   SV Wersten 1964  I GER 2 2 3 3.0 1
6. Krejci, Martin   2078   Düsseldorfer SK 1914/25  II CZE 2 1 4 2.5 1
7. Fink, Torsten   2027   Düsseldorfer SV 1854  I GER 2 0 5 2.0 1
8. Kutzner, Joachim   2013   SC Erkrath 1973  I GER 1 1 5 1.5 1

 

Bretter 2

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Brett
1. Coenen, Michael FM 2355   Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 7 0 0 7.0 2
2. Gaul, Alexander   1846   Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 5 0 2 5.0 2
3. Rombald, Robert   2019   SF Gerresheim 1986  II GER 4 0 3 4.0 2
4. Gatterer, Matthias   2047   Ratinger SK 1950  I ITA 3 1 3 3.5 2
5. Glahn, Michael   1941   Düsseldorfer SV 1854  I GER 2 2 3 3.0 2
6. Rosenfeld, Tatjana   2075 W SF Gerresheim 1986  I GER 0 4 3 2.0 2
7. Ding, Zheheng   1799   SV Wersten 1964  I GER 1 2 4 2.0 2
8. Meyer-Kahlen, Stefan   1941   SC Erkrath 1973  I GER 1 1 5 1.5 2

 
Bretter 3  Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Brett
1. Hammes, Frank   2118   Düsseldorfer SV 1854  I GER 4 2 1 5.0 3
2. Katz, Rafael   1986   Ratinger SK 1950  I GER 4 1 2 4.5 3
3. Finke, Tobias   2013   SF Gerresheim 1986  I GER 4 1 2 4.5 3
4. Kesseler, Heiko   2093   Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 3 2 2 4.0 3
5. Kaspar, Uwe   1904   Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 3 1 3 3.5 3
6. Nithammer, Wolfgang   1741   SC Erkrath 1973  I GER 1 3 3 2.5 3
7. Busch, Jörg   1875   SV Wersten 1964  I GER 1 2 4 2.0 3
8. Kirsten, Jorrit   1735   SF Gerresheim 1986  II NAM 1 2 4 2.0 3

 
Bretter 4 Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Brett
1. von Bünau, Heinrich   2180   Düsseldorfer SK 1914/25  I GER 6 1 0 6.5 4
2. Sapkowski, Wieslaw   1913   SF Gerresheim 1986  I GER 5 2 0 6.0 4
3. Meis, Carsten   2101   Ratinger SK 1950  I GER 5 0 2 5.0 4
4. Shishkov, Mark   1848   SC Erkrath1973  I GER 3 1 3 3.5 4
5. Toel, Karl-Ludwig   2058   Düsseldorfer SK 1914/25  II GER 3 0 4 3.0 4
6. Schülke, Tilman   1956   Düsseldorfer SV 1854  I GER 1 3 3 2.5 4
7. Gruschka, Armin   1772   SF Gerresheim 1986 II GER 1 1 5 1.5 4
8. Kraus, Christian   1072   SV Wersten 1964  I GER 0 0 7 0.0 4