Onlineschach
Home Aktuelles Mannschaften Jugend Turniere Fernschach Kontakte Termine Onlineschach Fotos Spielabend Links Impressum Vereinshistorie Archiv

 

 

Endstand des Schnellturniers (15+0), 22/02
Jorrit Kirsten Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   JoKi1779 2089 4.0 8.0 2248
2   wiessaper 2250 3.5 8.0 2247
3   nikodem0 1978 2.5 6.25 1970
24.02.2022 4   bauer07 2049 2.5 4.25 1956
5   HKTSV 1874 1.5 3.25 1791
6   UweGoerigk 1572 1.5 0.75 1622
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+2), 22/02
Jorrit Kirsten Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   JoKi1779 2013 2.5 3.25 2374
2   wiessaper 2170 2.0 1.5 2155
3   HKTSV 2027 1.0 0.5 1869
17.02.2022 4   leopard71 1925 0.5 1.25 1737
 
 
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (15+0), 22/01
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessaper 2266 5.0 11.5 2353
2   JoKi1779 1994 4.0 6.0 2069
3   leopard71 1956 2.5 3.0 1769
20.01.2022 4   nikodem0 1911 2.0 4.5 1913
5   ElkeH 1958 2.0 3.25 1954
6   domtic 1891 2.0 2.0 1722
7   UweGoerigk 1509 1.0 1.0 1561
8   NicoVerGo 1199 1.0 0.0 1339
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2022/01, nach 8 Runden
Armin Bialaß Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   ArminBi 2159 7.0 25.5 2304
2   wiessaper 2196 6.0 21.0 2175
3   JoKi1779 1963 5.0 16.0 2079
11.01.2022 4   hannibal123 1815 5.0 14.0 2061
5   HKTSV 2018 5.0 11.0 2021
6   ElkeH 1926 3.5 13.5 2097
7   domtic 1851 2.5 2.75 1704
8   leopard71 1919 2.0 1.5 1607
9   nikodem0 1746 1.5 1.25 1560
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2022/01, nach 5 Runden
Dr. Stefan Zeisel Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schachturniers

Januar 2022

1   leopard71 1920 3.0 4.0 2494
2   JoKi1779 1944 2.0 2.0 2128
3   wiessaper 2214 2.0 2.0 2128
04.01.2022 4   HKTSV 1991 1.0 0.0 1827
  5   nikodem0 1972 1.0 0.0 1827
6   domtic 1808 0.0 0.0 1461
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+2), 2022/01, nach 5 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Blitzturniers

Januar 2022

1   wiessaper 2216 4.0 9.0 2222
2   leopard71 1937 3.5 5.75 2178
3   HKTSV 2019 3.5 5.75 2162
04.01.2022 4   nikodem0 1895 2.0 4.0 1887
  5   JoKi1779 1944 2.0 2.0 1872
6   domtic 1794 0.0 0.0 1507
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/08, nach 3 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schachturniers

August 2021

1   wiessaper 1940 3.0 3.5 1998
2   ArminBi 1734 2.0 1.5 1773
3   Joki1779 1719 1.0 0.0 1582
24.08.2021 4   Varexton 1041 0.5 0.0 1337
5   leopard71 1578 0.0 0.0 1219
 
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/08, nach 4 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

August 2021

1   wiessaper 2229 4.0 8.0 2469
2   bauer07 2064 3.0 3.5 2178
3   leopard71 1992 2.0 3.0 2028
17.08.2021 4   domtic 1835 2.0 0.5 1742
5   JoKi1779 1985 1.0 0.5 1697
6   hannibal123 1724 0.5 0.0 -
7   Varexton 1504 0.5 0.0 1461
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/08, nach 8 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessaper 2246 7.0 24.5 2294
2   Player_923 2192 6.5 23.25 2302
3   aLiSa-OrLoVa 2068 6.0 21.5 2192
10.08.2021 4   Bauer1960 1903 4.5 11.75 2088
5   leopard71 1894 3.5 10.25 1896
6   domtic 1823 3.5 9.75 1924
7   HKTSV 1951 3.0 7.0 1802
8   JoKi1779 1997 3.0 7.0 1802
9   hannibal123 1783 2.5 4.5 1842
10  

Varexton

1504 1.0 0.0 1469

Mehr dazu

11  

ElkeH

2012 0.5 0.0 1473
 
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/08, nach 8 Runden
Elke Hahnen Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Siegerin des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturnier

August 2021

1   ElkeH 2005 6.0 18.5 2272
2   ArminBi 2191 5.5 24.25 2219
3   HKTSV 2029 5.0 14.0 2129
03.08.2021 4   JoKi1779 2005 4.5 16.5 2117
5   Player_923 2181 4.5 14.5 2058
6   aLiSa-OrLoVa 2048 4.5 14.25 2030
7   CaptainGerresheim 2132 4.5 14.0 2046
8   Bauer1960 1987 3.5 8.25 1903
9   leopard71 1861 1.5 2.75 1628
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/07, nach 3 Runden
Dr. Stefan Zeisel Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schachturniers

Juli 2021

1   leopard71 1550 2.0 2.0 1841
2   JoKi1779 1752 2.0 2.0 1740
3   wiessaper 1929 2.0 2.0 1651
27.07.2021  
 
 
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/07, nach 5 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Juli 2021

1   wiessaper 2192 5.0 10.0 2565
2   CaptainGerresheim 2274 3.0 5.0 2041
3   HKTSV 1982 2.5 3.25 1993
20.07.2021 4   JoKi1779 2034 2.5 3.25 1980
5   leopard71 1975 2.0 3.0 1874
 
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/07, nach 7 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   Player_923 2197 6.0 17.5 2291
2   wiessaper 2203 6.0 17.5 2277
3   CaptainGerresheim 2125 5.0 14.0 2123
13.07.2021 4   HKTSV 2020 4.0 9.0 2014
5   JoKi1779 1976 4.0 6.0 1992
6   Varexton 1534 2.0 2.0 1722
7   domtic 1809 2.0 0.0 1658
8   hannibal123 1757 0.0 0.0 1520
9   bauer07 1870 0.0 0.0 1494
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/07, nach 8 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturnier

Juli 2021

1   wiessaper 2195 6.5 21.25 2236
2   HKTSV 2022 5.5 22.75 2153
3   CaptainGerresheim 2034 5.5 18.25 2132
06.07.2021 4   Player_923 2189 5.0 19.75 2070
5   ArminBi 2146 4.5 13.75 1973
6   JoKi1779 1970 4.0 11.75 1967
7   leopard71 1899 4.0 9.0 1879
8   domtic 1787 2.5 5.5 1630
9   Varexton 1503 2.0 2.5 1682
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+2), 2021/06
Jorrit Kirsten Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   JoKi1779 2034 3.0 5.0 2290
2   HKTSV 1970 3.0 4.0 2206
3   wiessaper 2134 3.0 4.0 2151
29.06.2021 4   leopard71 1960 1.0 1.0 1805
5   bauer07 2094 1.0 0.0 1492
 
 
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/06, nach 7 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   Player_923 2148 7.0 22.5 2170
2   JoKi1779 1753 5.0 13.5 1895
3   leopard71 1605 5.0 12.0 1876
22.06.2021 4   wiessaper 1899 4.0 7.5 1672
5   HKTSV 1655 3.5 5.5 1737
6   ElkeH 1826 3.0 7.75 1744
7   hannibal123 1585 2.0 2.0 1493
8   aLiSa-OrLoVa 1904 1.0 0.0 1304
9   Varexton 1047 1.0 0.0 1274
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/06, nach 5 Runden
Jorrit Kirsten Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Juni 2021

1   JoKi1779 1981 5.0 14.5 2501
2   bauer07 2093 3.5 5.0 2025
3   HKTSV 1919 3.0 6.0 1891
15.06.2021 4   wiessaper 2064 3.0 3.5 1917
5   aLiSa-OrLoVa 1984 2.5 2.5 1846
6   ElkeH 1948 2.5 1.0 1822
7   Varexton 1531 1.0 0.0 1661
8   SchO-5419 1713 0.0 0.0 1425
9   Adrian_Kazanovskyi 829 0.0 0.0 1413
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/06, nach 9 Runden
Armin Bialaß Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   ArminBi 2151 6.5 29.75 2094
2   HKTSV 1992 5.5 24.75 1928
3   leopard71 1889 5.5 23.75 1987
08.06.2021 4   domtic 1842 5.5 20.0 2012
5   Player_923 2095 5.0 17.0 1888
6   JoKi1779 1965 5.0 16.5 1851
7   aLiSa-OrLoVa 1999 4.5 16.25 1837
8   bauer07 1887 4.0 19.0 1787
9   hannibal123 1734 4.0 12.5 1700
10   ElkeH 1960 3.5 12.5 2193

Mehr dazu

11   SchO-5419 1213 3.0 6.5 1617
12   Varexton 1474 2.5 4.0 1466
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/06, nach 9 Runden
Alicia Orlova Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Siegerin des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturniers

Juni 2021

1   CaptainGerresheim 2131 7.5 35.5 2321
2   wiessaper 2182 7.5 32.75 2254
3   mstraus 2015 5.5 22.25 2064
01.06.2021 4   JoKi1779 1940 5.5 20.5 2090
5   HKTSV 1942 4.5 19.75 1909
6   ElkeH 1943 4.5 14.75 1956
7   ArminBi 2064 4.0 19.0 1893
8   HolgerBackes 1870 4.0 14.25 1842
9   Player_923 2064 4.0 11.0 1805
10   leopard71 1877 4.0 10.5 1859

Mehr dazu

11   Ghortogg 1879 4.0 7.0 1872
12   Thom123 1515 2.5 6.5 1616
  13   Varexton 1537 2.5 2.5 1525
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/05 (1), nach 7 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers  I

1   Player_923 2040 5.0 16.0 1980
2   aLiSa-OrLoVa 1931 5.0 13.5 1996
3   wiessaper 1902 4.5 14.25 1930
25.05.2021 4   mstraus 1860 4.0 11.5 1863
5   HKTSV 1651 4.0 10.0 1889
6   leopard71 1595 2.5 11.25 1687
7   JoKi1779 1706 2.0 3.5 1604
8   bauer07 1733 1.0 2.5 1453
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/05 (2), nach 4 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers  II

1   Player_923 2047 4.0 7.0 2212
2   JoKi1779 1706 3.0 4.5 1984
3   wiessaper 1902 2.0 2.0 1753
25.05.2021 4   domtic 1336 1.5 1.0 1488
5   HKTSV 1651 1.0 1.5 1494
6   leopard71 1591 1.0 0.0 1498
7   bauer07 1722 0.0 0.0 1091
 
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/05, nach 5 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Mai 2021

1   wiessaper 2416 5.0 13.5 2418
2   CaptainGerresheim 2263 4.0 9.5 2219
3   bauer07 1582 3.0 7.0 2191
18.05.2021 4   HKTSV 1877 2.5 3.0 1836
5   leopard71 1958 2.5 3.0 1789
6   JoKi1779 1792 2.0 4.5 1909
7   domtic 1854 2.0 2.0 1921
8   hazarrd 2005 2.0 2.0 1790
9   Jupp_van_Aachen 1932 2.0 2.0 1644
10   Varexton 1463 0.0 0.0 1427

Mehr dazu

9   Jupp_van_Aachen 1932 2.0 2.0 1644
10   Varexton 1463 0.0 0.0 1427
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/05, nach 9 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessaper 2213 7.5 34.5 2288
2   JoKi1779 1964 7.0 37.0 2245
3   Player_923 2118 6.5 28.25 2184
11.05.2021 4   aLiSa-OrLoVa 2054 6.0 27.0 2125
5   HKTSV 1940 5.5 21.75 1985
6   CaptainGerresheim 2014 5.0 23.0 1907
7   bauer07 1839 4.5 14.0 1829
8   hazarrd 1950 4.0 18.5 1864
9   domtic 1822 4.0 11.0 1786
10   leopard71 1830 4.0 11.0 1749

Mehr dazu

11   Thom123 1574 3.5 6.0 1557
12   Inna-Master 2113 3.0 11.5 1729
  13   AnnaLyam 1670 3.0 9.5 1665
14   SchO-5419 1217 3.0 6.5 1578
15   Jupp_van_Aachen 1985 3.0 6.25 1640
16   Varexton 1466 1.5 3.0 1468
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/05, nach 9 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturniers

Mai 2021

1   wiessaper 2209 7.5 36.5 2336
2   ArminBi 2063 7.5 35.25 2339
3   Player_923 2108 5.5 22.75 2084
04.05.2021 4   ElkeH 1923 5.5 21.25 2044
5   CaptainGerresheim 2075 5.0 21.0 2050
6   hazarrd 1979 5.0 17.5 2035
7   HKTSV 1922 5.0 12.5 1951
8   aLiSa-OrLoVa 2063 4.5 16.25 1998
9   Inna-Master 2165 4.0 15.0 1923
10   bauer07 1832 4.0 10.5 1811

Mehr dazu

11   domtic 1767 4.0 8.5 1830
12   JoKi1779 1905 3.5 7.5 1791

 

13   Varexton 1523 1.0 0.0 1484
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/04 (1), nach 7 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers  I

1   Player_923 2097 5.5 22.0 1972
2   mstraus 1830 5.0 15.5 1842
3   bauer07 1820 4.5 14.75 1802
27.04.2021 4   HolgerBackes 1534 4.5 11.25 1886
5   HKTSV 1586 3.5 6.0 1597
6   hannibal123 1595 3.0 9.0 1596
7   leopard71 1762 3.0 9.0 1552
8   JoKi1779 1682 3.0 7.5 1599
9   Varexton 1082 1.5 0.0 1199
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/04 (2), nach 7 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers  II

1   wiessaper 1948 5.5 16.25 1950
2   Player_923 2082 5.0 15.0 1859
3   aLiSa-OrLoVa 1916 5.0 14.0 1883
27.04.2021 4   leopard71 1769 4.0 10.5 1761
5   JoKi1779 1682 3.0 6.5 1631
6   HolgerBackes 1544 3.0 5.5 1650
7   HKTSV 1588 2.5 7.75 1572
8   Varexton 1063 0.0 0.0 1290
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/04, nach 5 Runden
Dirk Angermünde Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

April 2021

1   CaptainGerresheim 2270 4.5 10.75 2304
2   wiessaper 2381 4.5 10.75 2290
3   HKTSV 1902 3.0 4.0 2014
20.04.2021 4   leopard71 1951 3.0 3.0 1796
5   domtic 1854 2.5 5.0 2092
6   HolgerBackes 1762 2.0 5.0 1930
7   JoKi1779 1728 2.0 2.0 1505
8   bauer07 1151 1.0 2.0 2228
9   SchO-5419 1669 1.0 1.0 1567
10   hannibal123 1711 1.0 1.0 1550

Mehr dazu

11   Varexton 1516 1.0 1.0 1489
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/04, nach 8 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessaper 2183 8.0 31.5 2409
2   hazarrd 1981 6.5 18.75 2222
3   CaptainGerresheim 2027 5.5 16.25 2073
13.04.2021 4   HKTSV 1935 4.0 8.0 1872
5   Player_923 2035 4.0 8.0 1852
6   ElkeH 1915 3.5 6.0 1819
7   JoKi1779 1924 3.0 11.0 1816
8   bauer07 1900 3.0 6.5 1718
9   Varexton 1564 2.0 3.0 1622
10   Dietrich_von_Essen 1500 1.0 0.0 1535

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/04, nach 9 Runden
Dirk Angermünde Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturniers

April 2021

1   CaptainGerresheim 2131 7.5 35.5 2321
2   wiessaper 2182 7.5 32.75 2254
3   mstraus 2015 5.5 22.25 2064
06.04.2021 4   JoKi1779 1940 5.5 20.5 2090
5   HKTSV 1942 4.5 19.75 1909
6   ElkeH 1943 4.5 14.75 1956
7   ArminBi 2064 4.0 19.0 1893
8   HolgerBackes 1870 4.0 14.25 1842
9   Player_923 2064 4.0 11.0 1805
10   leopard71 1877 4.0 10.5 1859

Mehr dazu

11   Ghortogg 1879 4.0 7.0 1872
12   Thom123 1515 2.5 6.5 1616
  13   Varexton 1537 2.5 2.5 1525
14   Inna-Master 2151 0.0 0.0 1440
Endstand des Blitzturniers (5+2), 2021/03
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessapek 2154 8.0 34.5 2204
2   leopard71 1833 6.0 20.5 1994
3   JoKi1779 1976 6.0 19.25 1983
30.03.2021 4   CaptainGerresheim 2131 6.0 19.25 1964
5   HKTSV 1943 5.5 19.0 1917
6   hazarrd 1939 5.0 16.0 1855
7   Varexton 1540 4.0 10.0 1780
8   bauer07 1899 2.5 10.5 1548
9   SchO-5419 1481 2.0 2.5 1538
             

Mehr dazu

             
             

Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/03 (1), nach 7 Runden

Alicia Orlova Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Siegerin des

Gerresheimer

Online-Turniers  I

1   aLiSa-OrLoVa 1892 6.5 22.75 2161
2   ElkeH 1955 5.0 13.5 1917
3   wiessaper 1943 4.0 12.5 1864
23.03.2021 4   Player_923 1977 4.0 12.0 1709
5   leopard71 1791 3.5 8.75 1660
6   JoKi1779 1711 3.5 8.25 1663
7   bauer07 1703 3.0 7.5 1701
8   HKTSV 1497 3.0 6.0 1638
9   HolgerBackes 1505 2.5 5.75 1565
10   Varexton 1116 0.0 0.0 1236

Mehr dazu

 
 

Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/03 (2), nach 7 Runden

Dr. Stefan Zeisel Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers  II

1   leopard71 1823 5.5 17.75 1951
2   Player_923 1972 5.0 18.5 1863
3   wiessaper 1942 4.5 13.25 1796
23.03.2021 4   HKTSV 1567 4.0 7.5 1684

5   HolgerBackes 1521 3.5 9.75 1796
6   ElkeH 1837 3.5 7.75 1684
7   JoKi1779 1711 3.0 9.5 1614
8   Varexton 1100 1.0 0.0 1315
9   bauer07 1684 0.0 0.0 1179
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/03, nach 5 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

März 2021

1   wiessaper 2379 4.5 11.25 2203
2   CaptainGerresheim 2284 4.0 9.5 2300
3   hazarrd 2000 3.0 5.0 1969
16.03.2021 4   HKTSV 1859 2.5 4.75 1751
5   JoKi1779 1806 2.0 4.0 1795
6   leopard71 1954 2.0 3.5 1871
7   Basek75 1361 1.5 1.0 1381
8   FinneganW 900 1.0 0.0 1400
 
 

Mehr dazu

 
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/03, nach 9 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   wiessaper 2200 8.0 37.5 2378
2   Inna-Master 2110 6.5 32.25 2201
3   Player_923 2114 5.5 26.75 2089
09.03.2021 4   CaptainGerresheim 2103 5.5 22.25 2049
5   aLiSa-OrLoVa 2032 5.0 24.5 1977
6   HKTSV 1944 5.0 21.0 1989
7   HolgerBackes 1883 5.0 18.0 1918
8   bauer07 1850 4.5 19.75 1973
9   leopard71 1763 4.5 17.25 1854
10   JoKi1779 1940 4.5 10.75 1849

Mehr dazu

11   Basek75 1725 4.0 9.5 1669
12   hannibal123 1766 3.5 7.5 1712
  13   Thom123 1493 3.0 6.0 1590
14   domtic 1694 2.5 3.5 1517
15   Varexton 1252 2.0 1.5 1366
16   AnnaLyam 1692 1.5 0.0 1247
17   hazarrd 1949 1.0 3.0 1701
Endstand des Blitzturniers (3+0), 2021/03
Inna Orlova Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Siegerin des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturniers

März 2021

1   Inna-Master 2132 7.0 30.0 2378
2   wiessaper 2179 6.0 28.0 2261
3   mstraus 2047 5.5 24.5 2176
02.03.2021 4   aLiSa-OrLoVa 2028 5.0 18.5 2110
5   HKTSV 1917 4.5 10.5 1968
6   Player_923 2121 4.0 16.0 1989
7   CaptainGerresheim 2105 4.0 13.0 1998
8   JoKi1779 1940 4.0 11.5 1913
9   HolgerBackes 1877 4.0 9.5 1874
10   ArminBi 2046 4.0 8.5 1862

Mehr dazu

11   bauer07 1910 3.5 7.0 1846
12   leopard71 1808 3.0 5.5 1746
  13   AnnaLyam 1765 1.0 0.5 1458
14   Varexton 1167 0.5 0.0 1378
Endstand des Bulletturniers (2+1), 2021/02
Inna Orlova Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Siegerin des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   Inna-Master 2306 40 2023  
2   Lezheboka 2206 28 2036  
3   Player_923 2043 26 1899  
23.02.2021 4   wiessaper 1953 22 1881  
5   JoKi1779 1756 15 1886  
6   leopard71 1888 12 1789  
7   aLiSa-OrLoVa 1973 10 1643  
8   HolgerBackes 1364 8 1474  
9   HKTSV 1321 7 1500  
10   hannibal123 1611 4 1791  

Mehr dazu

11   domtic 1274 4 1522  
12   Varexton 1180 4 1445  
  13   AnnaLyam 2233 4 1416  
14   Basek75 1012 2 1184  
Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/02, nach 5 Runden
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Februar 2021

1   wiessaper 2367 5.0 14.5 2504
2   CaptainGerresheim 2259 3.5 8.5 2192
3   HKTSV 1864 3.0 6.5 2151
16.02.2021 4   hazarrd 1977 3.0 6.5 1955
5   ElkeH 2093 3.0 5.75 2079
6   HolgerBackes 1638 3.0 2.5 1833
7   domtic 1715 2.5 2.0 1724
8   ArminBi 1921 2.0 5.0 1906
9   JoKi1779 1806 2.0 1.0 1708
10   Varexton 1486 1.5 1.0 1643

Mehr dazu

11   leopard71 1947 1.0 0.0 1197
 
Endstand des Blitzturniers (5+0), 2021/02, nach 9 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

1   Player_923 2152 7.0 29.0 2166
2   wiessaper 2179 6.5 32.5 2143
3   CaptainGerresheim 2091 6.5 27.5 2086
09.02.2021 4   ArminBi 1998 6.0 27.0 2037
5   HolgerBackes 1864 5.0 16.0 1888
6   HKTSV 1856 5.0 15.5 1895
7   hazarrd 1902 5.0 15.5 1884
8   domtic 1712 4.5 11.0 1787
9   JoKi1779 1940 4.0 9.0 1704
10   leopard71 1766 3.0 5.5 1621

Mehr dazu

11   Varexton 1201 1.0 0.0 1392
 
Endstand des Blitzturniers (3+2), 2021/02, nach 8 Runden
Michael Straus Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Blitzligaturniers

Februar 2021

1   mstraus 2021 6.5 23.0 2273
2   CaptainGerresheim 2105 6.0 23.25 2208
3   wiessaper 2175 5.5 21.0 2138
02.02.2021 4   JoKi1779 1940 4.5 15.25 2027
5   ArminBi 2116 4.0 14.0 1981
6   Player_923 2080 4.0 12.5 1962
7   hazarrd 1877 3.0 9.75 1839
8   HKTSV 1776 3.0 5.5 1745
9   HolgerBackes 1862 2.5 5.25 1726
10   leopard71 1797 1.5 6.0 1649

Mehr dazu

 
 
Arena-Turnier
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

Ohne HTML-Tabelle
26.01.2021

Mehr dazu

Endstand des Schnellturniers (10+0), 2021/01, nach 5 Runden
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Januar 2021

1   Player_923 2173 4.5 10.75 2261
2   wiessaper 2367 3.5 9.0 2204
3   ArminBi 1984 3.5 7.25 1968
19.01.2021 4   VogonLyrics 2050 3.5 6.25 1996
5   JoKi1779 1806 3.0 5.0 1919
6   CaptainGerresheim 2175 2.5 6.75 1973
7   hannibal123 1721 2.0 3.5 1757
8   leopard71 1971 2.0 3.0 1700
9   HKTSV 1658 2.0 3.0 1676
10   Thom123 1641 2.0 2.75 1749

Mehr dazu

11   Varexton 1236 1.0 0.0 1426
 
Arena-Turnier
Wieslaw Sapkowski Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

Ohne HTML-Tabelle
12.01.2021

Mehr dazu

Arena-Turnier
Robert Rombald Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Schnellschachturniers

Januar 2021

Ohne HTML-Tabelle
05.01.2021

Mehr dazu

Arena-Turnier
Michael Straus Rang Titel Name Wertungszahl Punkte Feinwertung Turnierleistung

Sieger des

Gerresheimer

Online-Turniers

Ohne HTML-Tabelle
01.01.2021

Mehr dazu

 
Online-Blitzturniere (5+0)
Platz Teilnehmer Feb 21 Mrz 21 Apr 21 Mai 21 Jun 21 Jul 21 Aug 21 Gesamt
1 wiessaper 10.5 13 13 12.5   10 12 71
